Clasificación del club "RUNNERSWORLD, C.D."
| Página 1 de 1, mostrando 82 corredores de un total de 82 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9269 | TOUTA EL MEHDI | 00:19:23 | 00:19:23 | Senior M | NO | 
| 23 | 3724 | VICENTE SANCHEZ MORENO | 00:20:06 | 00:20:04 | Veterano A | NO | 
| 26 | 9068 | JUAN JOSE PASCUAL NAVARRO | 00:20:10 | 00:20:08 | Veterano A | NO | 
| 33 | 9190 | CEFERINO RUIZ MARQUEZ | 00:20:20 | 00:20:19 | Senior M | NO | 
| 43 | 275 | RAUL LATORRE MONFORT | 00:20:42 | 00:20:34 | Veterano A | NO | 
| 49 | 9120 | DAVID ALMENAR CATALA | 00:20:48 | 00:20:47 | Senior M | NO | 
| 72 | 3598 | ANGEL FABIAN GARCIA | 00:21:14 | 00:21:12 | Veterano A | NO | 
| 78 | 5696 | ANDRES ROVIRA PALES | 00:21:19 | 00:21:17 | Senior M | NO | 
| 85 | 9036 | JOSE MANUEL CAÑAMARES VERDEJO | 00:21:24 | 00:21:22 | Veterano A | NO | 
| 89 | 9114 | JORGE NAVARRO FRANCO | 00:21:29 | 00:21:27 | Veterano A | NO | 
| 95 | 370 | JULIAN MOYA VILA | 00:21:37 | 00:21:29 | Senior M | NO | 
| 103 | 5257 | ENRIQUE ANTON GOMEZ | 00:21:47 | 00:21:44 | Senior M | NO | 
| 109 | 9070 | CARLOS CERVANTES COSTA | 00:21:52 | 00:21:49 | Senior M | NO | 
| 133 | 9181 | RAFAEL ORERO ORTUÑO | 00:22:11 | 00:22:08 | Senior M | NO | 
| 163 | 9196 | CARLOS SALA ROJAS | 00:22:31 | 00:22:31 | Veterano B | NO | 
| 199 | 9235 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS | 00:22:50 | 00:22:50 | Senior M | NO | 
| 200 | 9185 | ENRIC SAMPER SOSA | 00:22:51 | 00:22:49 | Senior M | NO | 
| 232 | 9936 | JOSE MANUEL MINGUET FERNANDEZ | 00:23:11 | 00:23:03 | Senior M | NO | 
| 249 | 9884 | MIGUEL SEGARRA TEJERO | 00:23:18 | 00:23:03 | Veterano A | NO | 
| 269 | 9883 | JORGE CAMPS SELLES | 00:23:28 | 00:23:20 | Veterano A | NO | 
| 292 | 3856 | DIEGO RAUL ESCOBAR | 00:23:38 | 00:23:29 | Senior M | NO | 
| 368 | 9886 | ALVARO MARTINEZ MARTINEZ | 00:24:16 | 00:24:09 | Senior M | NO | 
| 404 | 5381 | RAFAEL HERRERA OLMOS | 00:24:27 | 00:23:44 | Veterano A | NO | 
| 414 | 5604 | EMILIO MIGUEL TELLO CHIVA | 00:24:34 | 00:24:31 | Veterano B | NO | 
| 514 | 5412 | JOSE MARIA CASTRO PEREZ | 00:25:10 | 00:25:02 | Veterano A | NO | 
| 561 | 9826 | FCO JAVIER GONZALEZ MERLOS | 00:25:30 | 00:25:23 | Veterano A | NO | 
| 592 | 3614 | ROMAN PEREZ MARIZ | 00:25:41 | 00:25:29 | Veterano A | NO | 
| 699 | 9876 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 00:26:20 | 00:26:13 | Veterano A | NO | 
| 749 | 9729 | LAURA CAMBRONERO LACASA | 00:26:37 | 00:26:34 | Junior F | NO | 
| 775 | 4486 | MARIANO MORENO VIZCAINO | 00:26:46 | 00:26:36 | Senior M | NO | 
| 790 | 3017 | FRANCISCO JAVIER MORENTIN SERRANO | 00:26:49 | 00:26:27 | Veterano A | NO | 
| 821 | 3900 | FRANCISCO MARTINEZ BOIX | 00:26:56 | 00:26:43 | Veterano A | NO | 
| 836 | 4967 | VICTOR NAVARRO HONRUBIA | 00:27:03 | 00:26:39 | Veterano A | NO | 
| 871 | 4610 | JOSE VICTOR RICART SEGUI | 00:27:13 | 00:27:04 | Veterano A | NO | 
| 875 | 3981 | ALFONSO GOMIS DUYOS | 00:27:14 | 00:27:09 | Veterano A | NO | 
| 883 | 5736 | ALEJANDRO MATALI PALLARDO | 00:27:17 | 00:26:49 | Veterano A | NO | 
| 945 | 4021 | SILVIO MINCHALA MALDONADO | 00:27:38 | 00:27:24 | Veterano B | NO | 
| 948 | 1588 | CONSUELO BOSCA SALVADOR | 00:27:39 | 00:27:10 | Veterana B | NO | 
| 1064 | 4176 | JAVIER MONTESINOS ARGELICH | 00:28:10 | 00:27:51 | Veterano C | NO | 
| 1084 | 6585 | GUILLERMO HERNANDEZ JAESURIA | 00:28:15 | 00:27:41 | Veterano A | NO | 
| 1362 | 5037 | JOSE MIGUEL QUILES ADSUARA | 00:29:32 | 00:28:32 | Veterano B | NO | 
| 1364 | 5952 | MARKOLO SAZ CAMPOS | 00:29:32 | 00:28:20 | Veterano B | NO | 
| 1412 | 2261 | VERONICA ALAMAR FERRER | 00:29:43 | 00:29:20 | Senior F | NO | 
| 1430 | 4609 | FRANCISCO SANMIGUEL HUESO | 00:29:47 | 00:29:36 | Veterano C | NO | 
| 1463 | 3928 | RICARDO GIMENO CASTELLAR | 00:29:54 | 00:28:27 | Veterano A | NO | 
| 1484 | 5147 | MAXIMILIANO PEREZ SAIZ | 00:29:59 | 00:29:49 | Veterano A | NO | 
| 1504 | 5905 | RICHARD BORREANI | 00:30:03 | 00:28:41 | Veterano B | NO | 
| 1540 | 1535 | MONICA FERNANDEZ GONZALEZ | 00:30:14 | 00:29:15 | Veterana A | NO | 
| 1542 | 1534 | INMA BALLESTEROS SANCHEZ | 00:30:15 | 00:29:45 | Senior F | NO | 
| 1570 | 5656 | GREGORIO CASTELLANO VIDAL | 00:30:21 | 00:29:22 | Veterano B | NO | 
| 1571 | 2474 | IRENE QUINTERO | 00:30:22 | 00:29:24 | Veterana A | NO | 
| 1616 | 2135 | PILAR LOPEZ LUJAN | 00:30:34 | 00:29:35 | Veterana A | NO | 
| 1626 | 3073 | SALVADOR ALEGRIA RAMON | 00:30:37 | 00:29:02 | Senior M | NO | 
| 1694 | 6323 | VICTOR SOLAZ MARTINEZ | 00:30:56 | 00:30:39 | Veterano A | NO | 
| 1695 | 2601 | MARGARITA CHAVEZ VERGARA | 00:30:57 | 00:30:40 | Veterana A | NO | 
| 1705 | 1928 | CRISTINA SALA ROJAS | 00:30:59 | 00:30:05 | Veterana B | NO | 
| 1896 | 9 | ANA ALBERQUILLA RIVAS | 00:31:47 | 00:31:16 | Veterana A | NO | 
| 1902 | 2067 | PILAR ROS VINUESA | 00:31:50 | 00:31:20 | Veterana B | NO | 
| 1922 | 5920 | VICENTE MARTIN ENRIQUE PONZ | 00:31:56 | 00:30:07 | Senior M | NO | 
| 2078 | 4669 | MARIANO CASTAÑER BLANES | 00:32:43 | 00:32:00 | Veterano C | NO | 
| 2150 | 2973 | JUAN CHINER PEREZ | 00:33:08 | 00:31:45 | Veterano C | NO | 
| 2209 | 2277 | PURI GARCIA ALFARO | 00:33:24 | 00:32:52 | Senior F | NO | 
| 2281 | 4807 | ANTONIO MARTINEZ DURAN | 00:33:39 | 00:32:11 | Veterano C | NO | 
| 2339 | 1650 | ANA ARBONA ALCAÑIZ | 00:33:57 | 00:33:09 | Senior F | NO | 
| 2340 | 1820 | MAYTE MARTINEZ MARTINEZ | 00:33:58 | 00:33:10 | Veterana B | NO | 
| 2342 | 2114 | CRISTINA GARCIA TESTAL | 00:33:58 | 00:33:10 | Veterana A | NO | 
| 2497 | 2017 | BEATRIZ MARCO ANSUATEGUI | 00:34:42 | 00:34:10 | Veterana A | NO | 
| 2662 | 67 | M. JOSE CALPE PORTA | 00:35:28 | 00:33:42 | Veterana A | NO | 
| 2665 | 4561 | SALVADOR GILABERT UBEDA | 00:35:29 | 00:33:46 | Veterano B | NO | 
| 2761 | 2846 | RUBEN GASCO DOBON | 00:36:01 | 00:34:07 | Senior M | NO | 
| 2818 | 38 | CRISTINA ASENSIO ALEGRE | 00:36:15 | 00:34:02 | Veterana A | NO | 
| 2859 | 327 | MARIA MARTINEZ PEREZ | 00:36:31 | 00:34:48 | Senior F | NO | 
| 2949 | 2022 | ANA DEISY MONTOYA CALLE | 00:37:14 | 00:36:17 | Veterana A | NO | 
| 2950 | 2417 | DAVINIA CHULIO FUSTER | 00:37:14 | 00:36:17 | Senior F | NO | 
| 2980 | 4179 | MIGUEL LOPEZ SABATER | 00:37:29 | 00:36:17 | Veterano C | NO | 
| 3048 | 2259 | ANA MASET VILA | 00:37:56 | 00:36:14 | Veterana A | NO | 
| 3144 | 5492 | IGNACIO CANELA GARCIA | 00:38:47 | 00:37:33 | Senior M | NO | 
| 3211 | 474 | RAQUEL SAIZ PALACIOS | 00:39:17 | 00:38:30 | Senior F | NO | 
| 3227 | 2399 | ELENA MONSALVE VILLABA | 00:39:32 | 00:38:09 | Veterana B | NO | 
| 3343 | 1767 | MARIOLA MARTINEZ BOIX | 00:41:01 | 00:39:15 | Senior F | NO | 
| 3344 | 2386 | MARIA FERNANDEZ CALLEJO | 00:41:01 | 00:39:16 | Veterana A | NO | 
| 3564 | 3859 | VICENT ALOY MARTINEZ | 00:48:09 | 00:46:08 | Veterano B | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
